En particular, se aprobó una cartera de 40 proyectos postulados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), proceso presupuestario 2021, por un monto de $24.191.460.000 distribuido de la siguiente forma: provincia de Valparaíso $6.626.272.000, provincia de San Felipe $5.968.533.000, provincia de Quillota $4.126.335.000, provincia de San Antonio $3.288.398.000, provincia de Marga Marga $3.597.795.000 y provincia de Los Andes $584.146.000.
Entre las iniciativas se destaca la conservación vial de calles del sector de Playa Ancha, Etapa 1, comuna de Valparaíso por $3.020.372.000; la construcción del Complejo Deportivo Municipal en la comuna de La Cruz, por $2.931.712.000; la reposición del pavimento calle Independencia, comuna de Limache por $1.653.946.000; reposición instalaciones deportivas Parque Vista al Mar de la comuna de Concón por $1.554.235.000; mejoramiento pavimentos y atraviesos Av. Ferrocarril, comuna de Llay Llay por $1.359.597.000; reposición Biblioteca Municipal N° 126 de San Felipe por $1.261.358; reposición de pavimento calle Petorquita, comuna de Hijuelas por $1.172.639.000; reposición cuartel 6° Compañía de Bomberos de la comuna de Panquehue por $1.130.555.000; construcción cuartel 3° Compañía de Bomberos El Retiro de la comuna de Quilpué por $685.294.000; reposición aceras calle Arlegui Poniente en la comuna de Viña del Mar por $943.621.000; y el mejoramiento del Teatro Municipal de Llay Llay por $734.923.000.
En otro ámbito, se dio inicio a un nuevo convenio con Bomberos para la reposición de 67 carros bombas en un plazo 5 etapas anuales, por un monto total de $19.586.819.000, de los cuáles el Gobierno Regional comprometió $15.901.819.000 a través del FNDR, mientras que la Junta Nacional de Bomberos aportará $3.685.000.000.
A su vez, se aprobó un nuevo convenio con el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura a Pequeña Escala (INDESPA), por un monto de $ 3 mil millones para beneficiar a los pescadores de las distintas caletas de la región, a través del financiamiento de proyectos de equipamiento, infraestructura, capacitación y asistencia técnica, con el fin de aumentar sus capacidades productivas y de comercialización.
SALUD y terreno para viviendas sociales
También, el cuerpo colegiado priorizó una transferencia presupuestaria -en el marco del 5% de Emergencia del FNDR- por un monto de $1.632.577.000 para la adquisición de análisis de muestras PCR, Testeo y Trazabilidad y Elementos de Protección Personal (EPP) para la Salud Primaria, especialmente para las comunas de Quillota, Valparaíso, Villa Alemana y Viña del Mar, además de los laboratorios de las Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y la Universidad de Playa Ancha (UPLA).
A ello se suma la adquisición de un mamógrafo móvil para la provincia de Valparaíso, a través del Servicio de Salud, por $299.652.000, iniciativa que se enmarca dentro del convenio entre el Gobierno Regional y el ministerio de Salud (GORE-MINSAL).
Otro importante hito ocurrido en la última sesión plenaria del CORE fue la aprobación de una transferencia al SERVIU por 43.044,612 UF (equivalente a $ 1.265.694.102), para la adquisición del terreno denominado Lote CP-M1, ubicado en Avenida Lomas de la Luz S/N en localidad de Placilla, comuna de Valparaíso, consistente en 33.111,4 m², en el cual se trabaja un proyecto del Fondo Solidario de Elección de Vivienda del D.S N°49 que atenderá a 440 familias del Comité Esperanza de Placilla, constituyéndose así en la segunda vez que este cuerpo colegiado adquiere un terreno para la edificación de viviendas sociales.
Finalmente, se priorizó el proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural (APR) El Carmen de la comuna de La Ligua por $ 245.804.000, financiado con fondos sectoriales del ministerio de Obras Públicas (MOP).
El presidente del CORE, Manuel Murillo Calderón, dijo que “a pesar del triste escenario regional que estamos viviendo, producto de la pandemia del COVID-19, hoy ha sido una buena jornada para el CORE, porque hemos logrado aprobar casi $ 50 mil millones de pesos para importantes proyectos que benefician a muchas personas e instituciones, tales como Bomberos, a quienes se les podrá renovar todo su parque vehicular con 67 nuevos carros bomba; $ 3 mil millones para apoyar a los pescadores artesanales, además de una serie de proyectos comunales por $ 24 mil millones”.
La autoridad destacó la compra de un terreno para construir viviendas para 440 familias de la comuna de Valparaíso que durante 8 años han esperado por una solución para tener una casa digna, además de casi $ 1.600 millones para apoyar el testeo y la trazabilidad de los contagios con COVID-19, y la compra de insumos para el personal de la Salud”.
FNDR:
PROVINCIA | CODIGO BIP | NOMBRE INICIATIVA | COMUNA | COSTO TOTAL M$ | ETAPA POSTULA |
LOS ANDES | 40019613-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS EN CALLES Y PASAJES DAMERO CENTRAL COMUNA SAN ESTEBAN | SAN ESTEBAN | 176.024 | EJECUCION |
LOS ANDES | 40019005-0 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL SAN ESTEBAN | SAN ESTEBAN | 46.012 | EJECUCION |
LOS ANDES | 30485699-0 | CONSERVACION INTEGRAL PISCINA MUNICIPAL, CALLE LARGA | CALLE LARGA | 362.110 | EJECUCION |
SUBTOTAL LOS ANDES | 584.146 | ||||
MARGA MARGA | 40013141-0 | REPOSICION PAVIMENTOS CALLE INDEPENDENCIA, COMUNA DE LIMACHE | LIMACHE | 1.653.946 | EJECUCION |
MARGA MARGA | 40022472-0 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE OLMUE | OLMUE | 287.476 | EJECUCION |
MARGA MARGA | 40017777-0 | MEJORAMIENTO CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS (ORTIZ VEGA – SOLIDARIDAD). QUILPUÉ | QUILPUE | 293.568 | EJECUCION |
MARGA MARGA | 30406023-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO, VILLA EL MIRADOR, QUILPUE. | QUILPUE | 262.992 | EJECUCION |
MARGA MARGA | 40021193-0 | CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS 3ra. COMPAÑÍA EL RETIRO, QUILPUÉ | QUILPUE | 685.294 | EJECUCION |
MARGA MARGA | 40002915-0 | CONSTRUCCION RECINTO COMUNITARIO ASOCIACION DE FUTBOL UNION PEÑABLANCA, VILLA ALEMANA | VILLA ALEMANA | 414.519 | EJECUCION |
SUBTOTALMARGA MARGA | 3.597.795 | ||||
QUILLOTA | 40025047-0 | MEJORAMIENTO PUENTE COPIAPO, COMUNA DE HIJUELAS | HIJUELAS | 21.964 | DISEÑO |
QUILLOTA | 40019807-0 | REPOSICION PAVIMENTO CALLE PETORQUITA, COMUNA DE HIJUELAS | HIJUELAS | 1.172.639 | EJECUCION |
QUILLOTA | 40009866-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, COMUNA DE LA CRUZ | LA CRUZ | 2.931.712 | EJECUCION |
SUBTOTAL QUILLOTA | 4.126.335 | ||||
VALPARAISO | 30441774-0 | CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL -SALA CUNA CONCONCITO Y PUENTE COLMO | CONCÓN | 169.303 | EJECUCION |
VALPARAISO | 40009482-0 | REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS PARQUE VISTA AL MAR | CONCON | 1.554.235 | EJECUCION |
VALPARAISO | 40021586-0 | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO LONGITUDINAL AVENIDA CURAUMA, VALPARAISO | VALPARAISO | 106.468 | DISEÑO |
VALPARAISO | 40001842-0 | CONSERVACIÓN VIAL CALLES DE PLAYA ANCHA, ETAPA 1, VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 3.020.372 | EJECUCION |
VALPARAISO | 40004657-0 | MEJORAMIENTO MIRADORES Y VEREDAS CALLE DINAMARCA, VALPARAISO | VALPARAISO | 33.279 | DISEÑO |
VALPARAISO | 40026255-0 | REPOSICION ACERAS CALLE ARLEGUI PONIENTE COMUNA DE VIÑA DEL MAR | VIÑA DEL MAR | 943.621 | EJECUCION |
VALPARAISO | 40014085-0 | CONSTRUCCION SEDE VECINAL MARÍA LUISA BOMBAL, VIÑA DEL MAR | VIÑA DEL MAR | 162.974 | EJECUCION |
VALPARAISO | 40012279-0 | REPOSICION PAVIMENTOS LOS PENSAMIENTOS (QUEBR. EXISTENTE-LAGO VILLARICA, REÑACA ALTO, VIÑA | VIÑA DEL MAR | 559.251 | EJECUCION |
VALPARAISO | 40028023-0 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÒN EN CALLE PADRE HURTADO, VIÑA DEL MAR | VIÑA DEL MAR | 76.769 | EJECUCION |
SUBTOTAL VALPARAÍSO | 6.626.272 | ||||
SAN FELIPE | 40022954-0 | REPOSICION PAVIMENTO CALLE ANTONIO VARAS, LLAY-LLAY | LLAY LLAY | 283.905 | EJECUCION |
SAN FELIPE | 30121859-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO Y ATRAVIESOS AV.FERROCARRIL, LLAY-LLAY | LLAY LLAY | 1.359.597 | EJECUCION |
SAN FELIPE | 40014812-0 | REPOSICION CENTRO DEPORTIVO FORTIN FERROVIARIO, COMUNA DE LLAY-LLAY | LLAY LLAY | 611.432 | EJECUCION |
SAN FELIPE | 40020052-0 | ACTUALIZACION Y DESARROLLO PLAN REGULADOR COMUNAL DE LLAY-LLAY | LLAY LLAY | 245.955 | EJECUCION |
SAN FELIPE | 40014807-0 | MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL, LLAY-LLAY | LLAY LLAY | 734.923 | EJECUCION |
SAN FELIPE | 40001870-0 | REPOSICION CUARTEL 6º COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PANQUEHUE | PANQUEHUE | 1.130.555 | EJECUCION |
SAN FELIPE | 30403874-0 | REPOSICION ESTADIO FISCAL COMUNA PUTAENDO | PUTAENDO | 92.261 | DISEÑO |
SAN FELIPE | 30482607-0 | CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA PEDRO DE VALDIVIA, COMUNA DE SAN FELIPE | SAN FELIPE | 120.316 | EJECUCION |
SAN FELIPE | 40003441-0 | REPOSICION BIBLIOTECA MUNICIPAL N° 126 DE SAN FELIPE | SAN FELIPE | 1.261.358 | EJECUCION |
SAN FELIPE | 30483094-0 | REPOSICION SEDE COMUNITARIA VILLA CORDILLERA, COMUNA DE SAN FELIPE | SAN FELIPE | 128.231 | EJECUCION |
SUBTOTAL SAN FELIPE | 5.968.533 | ||||
SAN ANTONIO | 40001069-0 | REPOSICION LUMINARIAS PÚBLICAS DIVERSOS SECTORES COMUNA DE ALGARROBO | ALGARROBO | 988.374 | EJECUCION |
SAN ANTONIO | 40015265-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA PEÑABLANCA, COMUNA DE ALGARROBO | ALGARROBO | 26.857 | DISEÑO |
SAN ANTONIO | 40017781-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA SANTA TERESITA, COMUNA DE ALGARROBO | ALGARROBO | 29.243 | DISEÑO |
SAN ANTONIO | 40020833-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO AV. COSTANERA Y CALLE VICENTE PEREZ ROSALES, COMUNA DE ALGARROBO | ALGARROBO | 600.026 | EJECUCION |
SAN ANTONIO | 40022716-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE LA MUNICIPALIDAD COMUNA DE ALGARROBO | ALGARROBO | 659.631 | EJECUCION |
SAN ANTONIO | 40024013-0 | CONSTRUCCION EXTENSIÓN RED ALCANTARILLADO SECTOR EL CANELO, COMUNA DE ALGARROBO | ALGARROBO | 347.593 | EJECUCION |
SAN ANTONIO | 40025804-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE BERLIN, COMUNA DE CARTAGENA | CARTAGENA | 358.738 | EJECUCION |
SAN ANTONIO | 40027329-0 | ACTUALIZACION PLADECO 2021 – 2026 COMUNA DE CARTAGENA | CARTAGENA | 71.097 | EJECUCION |
SAN ANTONIO | 40011488-0 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL, COMUNA EL TABO | EL TABO | 206.840 | EJECUCION |
SUBTOTAL SAN ANTONIO | 3.288.398 | ||||
TOTAL | 24.191.460 |
SUBTÍTULO 33 | ||
BIP | NOMBRE INICIATIVA | MONTO (M$) |
40030143-0 | TRANSFERENCIA FOMENTO PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3.000.000 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (KITS PCR) M$ 816.288.-
LABORATORIOS | Total ($) |
HUB-Ambiental UPLA ( Universidad) | $ 60.000.000 |
Laboratorio APS Quillota | $ 180.000.000 |
Laboratorio APS Valparaíso | $ 180.000.000 |
Laboratorio APS Villa Alemana | $ 180.000.000 |
Laboratorio APS Viña del Mar | $ 180.000.000 |
Laboratorio Tecnología médica PUCV ( Universidad) | $ 36.288.000 |
Total general | $ 816.288.000 |
GASTOS EN PERSONAL M$ 489.773.-
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (EPP) M$ 326.516.-
SUBTÍTULO 29 | ||
BIP | NOMBRE INICIATIVA | MONTO (M$) |
40026427-0 | ADQUISICION MAMÓGRAFO MÓVIL PARA LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO DEL SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO | 299.652 |
Fondos sectoriales MOP:
Código BIP | Nombre | Provincia | Etapa | Monto M$ (incluye G.A.) | Rate |
30103535 | Mejoramiento Servicio de APR El Carmen, Comuna de La Ligua | Petorca | Ejecución | 245.804 | RS |