Una nueva cartera de 32 iniciativas por un total de $ 5.446.355.000, aprobó el Consejo Regional (CORE) de Valparaíso, a través de la modalidad de Circular 33, destinada a la adquisición de activos no financieros, tales como equipamiento y vehículos, destacándose la reposición de un mamógrafo para el Hospital Carlos Van Büren de Valparaíso, vehículos para traslado, seguridad, Bomberos, ambulancias, equipamiento para la PDI y Carabineros, entre otros proyectos.
La distribución de los recursos por provincia es la siguiente: provincia de Valparaíso $1.633.277.000; proyectos regionales $1.071.536.000; provincia de Los Andes $836.722.000; provincia de San Felipe $632.777.000; provincia de Quillota $671.758.000; provincia de Marga Marga $440.153.000; provincia de San Antonio $158.866.000; y provincia de Isla de Pascua $1.267.000.
Respecto de los proyectos, destaca la adquisición de una unidad Hazmat para la Cuarta Compañía de Bomberos de La Calera ($622.922.000); equipos informáticos para las unidades de la región policial de la PDI ($705.958.000); reposición de 03 camiones recolectores para el aseo domiciliario en Viña del Mar ($578.911.000); reposición angiógrafo retinal para el Servicio de Oftalmología ($281.538.000) y un mamógrafo del Plan Nacional del Cáncer para el Hospital Carlos Van Büren de Valparaíso ($386.930.000). Cabe señalar que esta última iniciativa responde a la denuncia realizada hace algunas semanas por consejeros regionales, quienes hicieron pública la urgente necesidad de un mamógrafo para el hospital porteño, ya que el anterior equipo llevaba 2 años sin funcionar.
Además, en la misma sesión se aprobó la priorización de más de 60 iniciativas de diseño y conservación para Agua Potable Rural (APR), por más de $ 4.500 millones, los que son financiados con recursos sectoriales del ministerio de Obras Públicas.
El presidente de la Comisión de Inversiones del CORE, Percy Marín, dijo que “hemos logrado una cartera de proyectos muy variada, pero con los acentos puestos en lo que más quiere la ciudadanía, que es Salud, Seguridad y atender la escasez hídrica. Aprobamos recursos para dos vehículos para Carabineros (traslado de imputados y Brigada Forestal y Ecológica); en el caso de la PDI una renovación total de sus equipos computacionales e informáticos, para poder adaptarse a las nuevas tecnologías. Asimismo, es destacable la rapidez de los equipos técnicos del gobierno regional de acoger una petición que hicimos junto al presidente de la Comisión de Salud, en torno a solucionar rápidamente la falta de mamógrafo en el Hospital Carlos Van Büren de Valparaíso, que es básico para la detección del cáncer de mama. Por último, queremos darle tranquilidad los municipios que no han tenido la posibilidad de financiar sus proyectos a través de la Circular 33, para lo cual se fijará un próximo pleno que será la fecha final para que esos municipios puedan ponerse al día”.
En tanto, el gobernador regional y presidente del cuerpo colegiado, Rodrigo Mundaca, señaló que “del total de más de $5.400 millones de la cartera de Circular 33, $2.500 millones fueron puestos en el ámbito de la salud. Un mamógrafo y un angiógrafo retinal para el Hospital Carlos Van Büren de Valparaíso, un vehículo de desplazamiento rápido para el SAMU, un equipo de reanimación para el Hospital Hanga Roa de Isla de Pascua. Ahí se ha puesto el objetivo central, en un derecho esencial que es el derecho a la salud”.
Cartera Circular 33
PROVINCIA | BIP | COMUNA | NOMBRE PROYECTO | MONTO (M$) |
ISLA DE PASCUA | 40028017 | SS.MO | ADQUISICION EQUIPO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO H. HANGA ROA | 1.267 |
Total ISLA DE PASCUA | 1.267 | |||
LOS ANDES | 40002119 | LOS ANDES | ADQUISICION TAXI BUS CON ACCESO DISCAPACITADOS LOS ANDES | 108.990 |
40003648 | LOS ANDES | ADQUISICION CLÍNICA MÓVIL COMUNA DE LOS ANDES | 196.350 | |
40041947 | SAN ESTEBAN | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNAL COMUNA DE SAN ESTEBAN | 116.070 | |
40039327 | SAN ESTEBAN | ADQUISICION CONTENEDORES DOMICILIARIOS PARA RSD, COMUNA DE SAN ESTEBAN (REV DIPLAD) | 186.571 | |
40043118 | RINCONADA | ADQUISICION MINICARGADOR FRONTAL ELECTRICO CON ACCESORIOS COMUNA DE RINCONADA | 178.600 | |
40044267 | RINCONADA | ADQUISICION MINIBUS DAEM COMUNA DE RINCONADA | 50.141 | |
Total LOS ANDES | 836.722 | |||
MARGA MARGA | 30487361 | VILLA ALEMANA | ADQUISICION VEHICULOS PARA DIRECCION MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES | 101.966 |
40002897 | VILLA ALEMANA | ADQUISICION DE 2 BUSES DE 28 PASAJEROS PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS, VILLA ALEMANA | 103.797 | |
40036208 | OLMUÉ | ADQUISICION CAMIONETAS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUE | 114.411 | |
40034386 | QUILPUÉ | ADQUISICION CLÍNICA VETERINARIA MÓVIL, COMUNA DE QUILPUÉ | 119.979 | |
Total MARGA MARGA | 440.153 | |||
QUILLOTA | 40035254 | HIJUELAS | ADQUISICION VEHICULO SEGURIDAD CIUDADANA, COMUNA DE HIJUELAS | 48.836 |
40035640 | LA CALERA | REPOSICION UNIDAD HAZMAT CUARTA COMPAÑIA BOMBEROS DE LA CALERA | 622.922 | |
Total QUILLOTA | 671.758 | |||
REGIONAL | 30442132 | CARABINEROS | ADQUISICION VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE IMPUTADOS | 250.566 |
40019781 | CARABINEROS | ADQUISICION VEHICULOS SECCION FORESTAL Y ECOLOGICA, REGION DE VALPARAISO | 115.012 | |
40041554 | PDI | ADQUISICION EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS UNIDADES DE LA REGIÓN POLICIAL DE VALPARAÍSO – PDI | 705.958 | |
Total REGIONAL | 1.071.536 | |||
SAN ANTONIO | 40035937 | EL TABO | ADQUISICION VETERINARIA MOVIL COMUNA DE EL TABO | 77.707 |
40040600 | ALGARROBO | REPOSICION AMBULANCIA CESFAM PARA ATENCION PRIMARIA | 81.158 | |
Total SAN ANTONIO | 158.865 | |||
SAN FELIPE | 40011518 | LLAY LLAY | ADQUISICION BUS PARA 32 PASAJEROS, COMUNA DE LLAY-LLAY | 107.807 |
40034285 | SANTA MARIA | ADQUISICION CAMIONETAS SECPLA Y DIDECO COMUNA DE SANTA MARIA | 65.980 | |
40039426 | PUTAENDO | ADQUISICION OFICINA MÓVIL – ATENCIÓN EN TERRENO, COMUNA DE PUTAENDO | 65.450 | |
40037816 | SAN FELIPE | ADQUISICION E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO EN ALAMEDA YUNGAY Y OHIGGINS | 150.281 | |
40037979 | SAN FELIPE | ADQUISICION VEHÍCULO MINIBÚS PARA APOYO A LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL CESFAM CURIMON | 45.000 | |
40039519 | SAN FELIPE | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DEMARCACION VIAL, COMUNA DE SAN FELIPE | 43.232 | |
40043751 | CATEMU | ADQUISICION VEHICULOS DE TRASLADO MUNICIPALIDAD DE CATEMU | 96.740 | |
40038283 | PANQUEHUE | ADQUISICION DE VEHICULO TIPO FURGON, PANQUEHUE | 58.287 | |
Total SAN FELIPE | 632.777 | |||
VALPARAÍSO | 40000254 | VIÑA DEL MAR | REPOSICION 3 CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO DOMICILIARIO, VIÑA DEL MAR | 578.911 |
40036532 | CONCÓN | ADQUISICION RETROEXCAVADORA Y CAMION CAMA BAJA COMUNA DE CONCON | 221.169 | |
40020376 | SSVSA | REPOSICION DE ANGIOGRAFO RETINAL PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HCVB | 281.538 | |
40021595 | SSVSA | REPOSICION MAMÓGRAFO PLAN NACIONAL DEL CANCER HCVB, VALPARAÍSO | 386.930 | |
40042201 | SSVSA | ADQUISICION ADQUISICIÓN VEHÍCULO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA PARA EL SAMU-HCVB | 88.033 | |
40039182 | JUAN FERNANDEZ | ADQUISICION VEHICULOS Y MAQUINA DESMONTADORA DE NEUMATICOS, COMUNA JUAN FERNANDEZ | 76.696 | |
Total VALPARAÍSO | 1.633.277 | |||
Total general | 5.446.355 |
Proyectos APR, financiamiento MOP
Prefactibilidad
Sistema SSR | Comuna | Tipo de Iniciativa | Monto M$ (Incl. Gasto Administrativo) |
Playas de Quinquelles | La Ligua | Diseño | 70.000 |
Rocas de Quinquelles | La Ligua | Diseño | 70.000 |
Terrazas de Quinquelles | La Ligua | Diseño | 70.000 |
Aducción Rio Petorca | Petorca- Cabildo- La Ligua | Diseño | 250.000 |
Las Palmas | Llay LLay | Diseño | 50.000 |
Las Vegas | Llay LLay | Diseño | 50.000 |
Santa Rosa- El Roble | Llay LLay | Diseño | 50.000 |
21 de Mayo | San Felipe | Diseño | 50.000 |
Población Lo Hidalgo | Putaendo | Diseño | 50.000 |
Bellavista | San Felipe | Diseño | 50.000 |
Barrancas | San Felipe | Diseño | 50.000 |
El Asiento | San Felipe | Diseño | 50.000 |
El Zaino- Jahuelito | Santa María | Diseño | 50.000 |
San EnNque | Santo Domingo | Diseño | 50.000 |
Parceleros el Melón | Nogales | Diseño | 50.000 |
Boco | Quillota | Diseño | 50.000 |
Rene Scheinder | Quillota | Diseño | 50.000 |
Casas Viejas de Rautén | Quillota | Diseño | 50.000 |
El Molino- Los Yuyos | Quilpué | Diseño | 50.000 |
Rabuco | Hijuelas | Diseño | 50.000 |
El Olivo- Puruntún | La Calera | Diseño | 50.000 |
Bolonia | La Cruz | Diseño | 50.000 |
Lo Rojas | La Cruz | Diseño | 50.000 |
Tabolango | Limache | Diseño | 50.000 |
La Estancilla | Llay LLay | Diseño | 50.000 |
El Algarrobal | San Felipe | Diseño | 50.000 |
Lo Orozco | Casablanca | Diseño | 50.000 |
Lo Vasquez | Casablanca | Diseño | 50.000 |
El Rungue | Puchuncaví | Diseño | 50.000 |
Valle Alegre | Quintero | Diseño | 50.000 |
Campiche | Puchuncaví | Diseño | 50.000 |
San Roque | Panquehue | Diseño | 50.000 |
Panquehue | Panquehue | Diseño | 50.000 |
El Mostazal | Santo Domingo | Estudio Hidrogeológico y construcción de fuentes |
500.000 |
La Troya | San Felipe | Estudio Hidrogeológico y construcción de fuentes |
500.000 |
Aguas La Campana | Olmué | Estudio Hidrogeológico y construcción de fuentes |
500.000 |
Casas de Pucalán | Nogales | Estudio Hidrogeológico y construcción de fuentes | 500.000 |
Conservación
Sistema SSR | Comuna | Tipo de Iniciativa | Monto M$ (Incl. Gasto Administrativo) |
El Olivo — Purutún | La Calera | Conservación | 140.000 |
La Rotunda | Casablanca | Conservación | 140.000 |
Tabolango | Limache | Conservación | 140.000 |
El Rungue | Puchuncaví | Conservación | 140.000 |
San Lorenzo | Cabildo | Conservación | 400.000 |
La Viña La Vega | Cabildo | Conservación | 1.500.000 |
Algarrobo | Cabildo | Conservación | 400.000 |
Alicahue Para Aduce”On Rio Ligua | Cabildo | Conservación | 400.000 |
Guayacan | Cabildo | Conservación | 400.000 |
Quebrada Honda | Cabildo | Conservación | 600.000 |
La Canelilla Para Aducción Río Petorca |
Petorca | Conservación | 1.500.000 |
El Manzano | Petorca | Conservación | 600.000 |
Frutillar Bajo | Petorca | Conservación | 600.000 |
El Bronce El Durazno Unido | Petorca | Conservación | 600.000 |
Los Comunes | Petorca | Conservación | 600.000 |
Los Hornos | Petorca | Conservación | 400.000 |
San Manuel El Pangue | Zapallar | Conservación | 300.000 |
Villa Huanquen | La Ligua | Conservación | 600.000 |
La Canela | La Ligua | Conservación | 600.000 |
El Blanquillo | Zapallar | Conservación | 600.000 |
Nombre | Provincia | Comuna | Monto UTM |
Conservación SSR Los Maitenes | Valparaíso | Casablanca | 2.500 |
Conservación SSR Las Palmas | Marga Marga | Olmué | 2.500 |
Conservación SSR Alicahue – Los Perales | Petorca | Cabildo | 2.500 |