En detalle, el cuerpo colegiado decidió votar favorablemente la propuesta del Ejecutivo, respecto de las iniciativas que obtuvieron Recomendación Técnica en el marco del Concurso para Instituciones Privadas sin fines de lucro (6% FNDR), por un monto total de $ 1.180.915.438.
A su vez, se priorizó una cartera de 20 proyectos culturales de interés regional, principales actividades de verano y festivales, por un monto total de $ 634.827.459.
Por último, el CORE aprobó la construcción del sistema de alcantarillado para el sector Guzmanes de la comuna de Putaendo, por $ 2.372.937.000, un proyecto muy anhelado por la comunidad local.
N° | Nombre Organización | Nombre Proyecto | MONTO |
1 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NOGALES | TERCERA VERSIÓN DEL FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA TRADICIONAL MEXICANA Y FERIA DE FOMENTO A LA CULTURA, ARTESANIA Y GASTRONOMIA DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO | $32.665.739 |
2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDES | “LOS ANDES Y LA BANDA INSTRUMENTAL DEL DESTACAMIENTO DE MONTAÑA NRO 3”YUNGAY” | $30.174.150 |
3 | CORPORACIÓN PATRIMONIO MARITIMO DE CHILE | SEMINARIO INTERNACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO | $15.324.581 |
4 | FUNDACIÓN CIUDAD NUESTRA | “CAMPEONATO INCLUSIVO PURO FÚTBOL: ATAJANDO SUEÑOS Y GOLEANDO CORAZONES | $39.930.548 |
5 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | “43A VERSIÓN FIESTA HUASA TRILLA A YEGUA SUELTA DE SAN ESTEBAN” | $28.226.800 |
6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILPUE | “VIII FESTIVAL DE JAZZ DE QUILPUÉ EUGENIO RENGIFO BACELLI” | $30.000.000 |
7 | ILUSTR MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE | “ CARNAVAL DEL CRECIMIENTO, SAN FELIPE 2020” | $46.041.000 |
8 | JUNTA DE VECINOS VILLA LOS JARDINES | “REVISTA V JOVEN EL ARTE, COMO MODELO DE PROMOVER LAZOS SOCIALES EN EL BARRIO” | $25.000.000 |
9 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | “XVI FERIA COSTUMBRISTA DE PUCHUNCAVI” | $50.000.000 |
10 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ | “EXPO PALTA LA CRUZ 2020” | $38.000.000 |
11 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA | “FIESTA DE LA TRILLA CALLE LARGA” | $48.197.541 |
12 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | “CONMEMORACIÓN CRUCE DEL EJÉRCITO DE LOS ANDES, PUTAENDO 2020” | $10.976.000 |
13 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUE | “LA XVI VERSIÓN MUESTRA NACIONAL DE CULTURES DE LA CUECA Y FOLCLORE NACIONAL” | $19.000.000 |
14 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LIMACHE | “XVI FESTIVAL LIMACHE VIVE EL FOLCLORE 2020” | $50.000.000 |
15 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | “CARNAVAL DE LA CHAYA DE PUTAENDO 2020” | $40.000.000 |
16 | ARTESANOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS A.D.E.P.O | “ENCUENTROS INTERCULTURALES YIMEMEN POYEKECHI PARA PROMOVER EL CONOCIMIENTO ANCESTRAL” | $25.000.000 |
17 | CENTRO CULTURAL LA CHINGANA DEL CERRO | “FIESTA GASTRONÓMICA Y CULTURAL POR VALPARAÍSO” | $25.000.000 |
18 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAPUDO | “FERIA DE INTEGRACIÓN PAPUDO 2020” | $49.250.000 |
19 | FUNDACIÓN JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL DE VIÑA DEL MAR | “EXPOSICIÓN: EL AGUA COMO FUENTE DE VIDA Y LA EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES COMO PELIGRO LATENTE | 25.000.000 |
20 | ASOCIACIÓN RECREATIVA Y SOCIAL LABORAL DE VILLA ALEMANA | “CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL LABORAL DE VILLA ALEMANA 2020” | $7.041.100 |
$634.827.459 |