Se trata de 13 proyectos en etapa de prefactibilidad, por un monto de $ 4.491.500.000, además de otras 13 iniciativas de conservación, por $ 1.786.200.000, y un proyecto de emergencia por $ 310.497.000, el cual se traducirá en obras complementarias en varias comunas de la cuenca del Aconcagua.
El presidente de la Comisión de Inversiones, Percy Marín Vera, explicó que “se trata de una cartera de proyectos aprobados con fondos sectoriales, para actuar de manera urgente, primero en inspeccionar los terrenos en busca de agua, luego construir los pozos y habilitarlos para dejarlos operativos lo antes posible”, a lo que agregó que “esta iniciativa está en sintonía con la Política Hídrica Regional que hemos aprobado con anterioridad”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, Iván Reyes Figueroa, manifestó su satisfacción por “esta propuesta del ministerio de Obras Públicas, hecha a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, para seguir trabajando en función de poder asegurar especialmente el agua para el consumo humano en la región”.
Finalmente, Reyes dijo que “creemos que a pesar de la pandemia que afecta al mundo, debemos seguir trabajando en el tema hídrico, y no hemos dejado de lado el problema de la sequía, que vamos a tener que seguir enfrentando una vez que pase el Coronavirus”, concluyó.
PROYECTO | COMUNA | TIPO DE INICIATIVA | MONTO M$
(INCL. Gasto Administrativo) |
Estudio Hidrogeológico y construcción de fuente APR Los Caleos | Nogales | Prefactibilidad | 345.500 |
Estudio Hidrogeológico y construcción de fuente APR Los Laureles | Limache | Prefactibilidad | 345.500 |
Estudio Hidrogeológico y construcción de fuente APR Lo Zárate | Cartagena | Prefactibilidad | 345.500 |
Estudio Hidrogeológico y construcción de fuente APR El Carpintero | Casablanca | Prefactibilidad | 345.500 |
Estudio Hidrogeológico y construcción de fuente APR Los Maitenes | Casablanca | Prefactibilidad | 345.500 |
Estudio Hidrogeológico y construcción de fuente APR Manzanar | Quillota | Prefactibilidad | 345.500 |
Estudio Hidrogeológico y construcción de fuente APR Casas de Pucalán | Nogales | Prefactibilidad | 345.500 |
Estudio Hidrogeológico y construcción de fuente APR Lo Gamboa | Limache | Prefactibilidad | 345.500 |
Estudio Hidrogeológico y construcción de fuente APR Mundo Nuevo | Casablanca | Prefactibilidad | 345.500 |
Estudio Hidrogeológico y construcción de fuente APR Aguas del Marga Marga | Quilpué | Prefactibilidad | 345.500 |
Estudio Hidrogeológico y construcción de fuente APR El Granizo | Olmué | Prefactibilidad | 345.500 |
Estudio Hidrogeológico y construcción de fuente APR El Carmen | La Ligua | Prefactibilidad | 345.500 |
Estudio Hidrogeológico, construcción de fuente y diseño de ampliación APR Las Compuertas | Catemu | Prefactibilidad | 345.500 |
TOTAL | 4.491.500 |
PROYECTO | COMUNA | TIPO DE INICIATIVA | MONTO M$
(INCL. Gasto Administrativo) |
Obras de conservación APR Los Caleos | Nogales | Conservación | 137.400 |
Obras de conservación APR El Algarrobal | San Felipe | Conservación | 137.400 |
Obras de conservación APR Los Laureles | Limache | Conservación | 137.400 |
Obras de conservación APR Lo Zárate | Cartagena | Conservación | 137.400 |
Obras de conservación APR El Carpintero | Casablanca | Conservación | 137.400 |
Obras de conservación APR Los Maitenes | Casablanca | Conservación | 137.400 |
Obras de conservación APR Manzanar | Quillota | Conservación | 137.400 |
Obras de conservación APR Casas de Pucalán | Nogales | Conservación | 137.400 |
Obras de conservación APR Lo Gamboa | Limache | Conservación | 137.400 |
Obras de conservación APR Mundo Nuevo | Casablanca | Conservación | 137.400 |
Obras de conservación APR Aguas del Marga Marga | Quilpué | Conservación | 137.400 |
Obras de conservación APR El Granizo | Olmué | Conservación | 137.400 |
Obras de conservación APR El Carmen | La Ligua | Conservación | 137.400 |
TOTAL | 1.786.200 |
PROYECTO | COMUNA | BIP | MONTO M$
(INCL. Gasto Administrativo) |
Conservación Sistema Hídrico Obras Complementarias Respaldo APRs, Aconcagua, Valparaíso | Varias de la cuenca del Aconcagua | 40017157-0 | 310.497 |