Un total de $ 7.092.468.000 aprobó el Consejo Regional (CORE) de Valparaíso, para el financiamiento de 33 iniciativas correspondientes a la denominada Circular 33, destinada a la adquisición de activos no financieros, tales como equipamiento y vehículos, destacándose la compra de vehículos tácticos para la Policía de Investigaciones (PDI).
La distribución regional fue la siguiente: proyecto de carácter regional, $ 1.511.432.000 para 01 iniciativa; provincia de Valparaíso, $ 2.388.772.000 para 08 proyectos; provincia de Quillota, $766.911.000 para 03 proyectos; provincia de San Felipe; $ 751.278.000 para 07 proyectos; provincia de San Antonio, $602.271.000 para 05 proyectos; provincia de Los Andes, $ 425.301.000 para 03 proyectos; provincia de Marga Marga, $ 351.862.000 para 03 proyectos; provincia de Isla de Pascua, $ 208.604.000 para 02 proyectos; provincia de Petorca, $ 86.037.000 para un proyecto.
El gobernador regional y presidente del cuerpo colegiado, Rodrigo Mundaca, explicó que “la Circular 33 es una glosa presupuestaria que tiene el Gobierno Regional y nos permite adquirir activos no financieros. Es así como en esta sesión plenaria hemos aprobado la compra de 07 ambulancias, 05 vehículos para el traslado de pacientes postrados y dializados, 04 vehículos tácticos blindados para la PDI para el combate al narcotráfico, un proyecto de televigilancia para Placilla y Laguna verde (comuna de Valparaíso), una Clínica Veterinaria Móvil en la comuna de Santa María, entre otros. El apoyo a los territorios insulares es inequívoco: dos proyectos para Rapa Nui, que tienen que ver con buses para el trasporte de escolares, así como la adquisición de maquinaria pesada para la comuna de Juan Fernández. Esto es fruto del trabajo mancomunado de los equipos municipales, del Gobierno Regional, de los presidentes de las distintas bancadas del CORE, de los presidentes de comisión, especialmente el de la Comisión de Inversiones”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Inversiones, Percy Marín, indicó que “hace dos años que no aprobábamos iniciativas bajo la modalidad de Circular 33, debido a inconvenientes presupuestarios y proyectos de arrastre, sumado a la pandemia. Hoy hemos podido aprobar esta cartera, que supera los $ 7 mil millones y tiene un acento principalmente en dos materias que la ciudadanía valora muchísimo: Salud, con la adquisición de ambulancias y de vehículos de acercamiento de pacientes; y Seguridad Ciudadana, donde se destaca la compra de vehículos tácticos para la PDI, dirigidos especialmente al combate del crimen organizado y el narcotráfico en la región, que significan mayores herramientas de trabajo para la policía y no son sólo para Valparaíso, si no que estarán distribuidos en la región, por ejemplo en la zona de la provincia de Petorca, donde se han descubierto grandes plantaciones de marihuana. Esta cartera apunta a lo que la ciudadanía quiere, más seguridad y mejor salud”.
PROVINCIA | BIP | COMUNA/SERVICIO | NOMBRE PROYECTO | MONTO (M$) |
ISLA DE PASCUA | 40032725 | ISLA DE PASCUA | REPOSICION BUS PARA LICEO ALDEA EDUCATIVA | 104.302 |
40033759 | ISLA DE PASCUA | ADQUISICION BUS COLEGIO LORENZO BAEZA VEGA | 104.302 | |
Total ISLA DE PASCUA | 208.604 | |||
LOS ANDES | 40002116 | LOS ANDES | ADQUISICION BUS MUNICIPAL CON ACCESO DISCAPACITADOS LOS ANDES | 218.201 |
40036762 | CALLE LARGA | ADQUISICION VEHÍCULO DE TRASLADO DE PACIENTES CESFAM J.J. AGUIRRE, COMUNA DE CALLE LARGA | 60.858 | |
40038553 | RINCONADA | ADQUISICION MUNICIPIO MOVIL, COMUNA DE RINCONADA | 146.242 | |
Total LOS ANDES | 425.301 | |||
40036177 | VILLA ALEMANA | ADQUISICION MUNICIPIO MÓVIL, COMUNA DE VILLA ALEMANA | 122.512 | |
40007456 | QUILPUÉ | REPOSICION DE 03 AMBULANCIAS, PARA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUILPUÉ | 168.020 | |
40022613 | OLMUÉ | ADQUISICIÓN VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PACIENTES DIALIZADOS Y CON MOVILIDAD REDUCIDA, OLMUÉ | 61.330 | |
Total MARGA MARGA | 351.862 | |||
PETORCA | 40016386 | PAPUDO | ADQUISICION ACCESORIO BACHEADORA | 86.037 |
Total PETORCA | 86.037 | |||
QUILLOTA | 40007009 | QUILLOTA | ADQUISICION MÓVILES MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA | 482.118 |
40036635 | LA CALERA | ADQUISICION MINI BUSES CASA ADULTO MAYOR, MUNICIPALIDAD DE LA CALERA | 189.862 | |
40036967 | HIJUELAS | REPOSICIÓN BUS DISCAPACITADO , COMUNA DE HIJUELAS | 94.931 | |
Total QUILLOTA | 766.911 | |||
40028216 | PDI | ADQUISICION VEHÍCULOS TÁCTICOS PDI REGIÓN POLICIAL DE VALPARAÍSO | 1.511.432 | |
Total REGIONAL | 1.511.432 | |||
SAN ANTONIO | 40002428 | EL TABO | REPOSICION RETROEXCAVADORA, COMUNA EL TABO | 109.935 |
40003149 | SAN ANTONIO | ADQUISICION UNIFORMES ESTRUCTURALES SEGUNDA COMPAÑIA, ZAPADORES PUERTO SAN ANTONIO. | 29.274 | |
40020046 | SANTO DOMINGO | REPOSICION MÓVIL TRASLADO DE PACIENTES POSTRADOS Y TERMINALES, COMUNA DE SANTO DOMINGO | 71.223 | |
40017199 | SANTO DOMINGO | ADQUISICION RODILLO COMPACTADOR Y CAMIÓN CON SEMIRREMOLQUE, COMUNA DE SANTO DOMINGO | 341.959 | |
40030295 | SAN ANTONIO | ADQUISICIÓN MATERIAL MENOR PARA EXTRICACIÓN VEHÍCULAR EN INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS | 49.880 | |
Total SAN ANTONIO | 602.271 | |||
SAN FELIPE | 30485708 | SAN FELIPE | REPOSICIÓN MINIBUS PARA ACERCAMIENTO Y TRASLADO EQUIPOS PARA CECOSF PADRE HUGO CORNELISSEN | 45.000 |
40011517 | LLAY LLAY | ADQUISICION BUS PARA 45 PERSONAS, COMUNA DE LLAY-LLAY | 151.708 | |
40013098 | CATEMU | REPOSICION AMBULANCIA CESFAM EDUARDO RAGGIO, CATEMU | 70.953 | |
40034160 | SANTA MARIA | ADQUISICION RETROEXCAVADORA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA | 90.919 | |
40035453 | SANTA MARIA | ADQUISICION CLINICA VETERINARIA MOVIL, COMUNA DE SANTA MARÍA | 111.698 | |
40036685 | PANQUEHUE | ADQUISICION CLINICA MOVIL COMUNA DE PANQUEHUE | 176.000 | |
40037986 | SAN FELIPE | REPOSICION AMBULANCIA DE EMERGENCIA BÁSICA EN CESFAM CURIMÓN | 105.000 | |
Total SAN FELIPE | 751.278 | |||
VALPARAÍSO | 30133283 | CONCÓN | ADQUISICION MAQUINA MOTONIVELADORA, CONCON | 261.235 |
40000251 | VIÑA DEL MAR | REPOSICION 2 CAMIONES RECOLEC. DE ASEO DOMICILIARIO, CHORRILLOS Y RECREO, VIÑA DEL MAR |
385.941 | |
40002138 | CASABLANCA | ADQUISICION DE DOS CAMIONES TOLVAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | 285.290 | |
40035185 | JUAN FERNANDEZ | ADQUISICION CAMIÓN TRANSPORTADOR DE PETRÓLEO, COMUNA JUAN FERNÁNDEZ | 119.610 | |
40035524 | JUAN FERNANDEZ | REPOSICION MAQUINA RETROEXCAVADORA Y CAMION PLUMA, COMUNA JUAN FERNANDEZ. | 337.316 | |
40036613 | VIÑA DEL MAR | REPOSICION AMBULANCIA GOMEZ CARREÑO, VIÑA DEL MAR | 75.193 | |
40037555 | VALPARAISO | ADQUISICIÓN AMBULANCIA POSTA RURAL LAGUNA VERDE | 95.889 | |
40037847 | VALPARAÍSO | ADQUISICION HABILITACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PLACILLA Y LAGUNA VERDE, VALPARAÍSO |
828.298 | |
Total VALPARAÍSO | 2.388.772 | |||
TOTAL REGIÓN | 7.092.468 |