Siete regiones del país experimentaron un aumento en las multas por el uso de dispositivos electrónicos durante la conducción en comparación con el año 2022, siendo Metropolitana, Coquimbo y Antofagasta las con peores estadísticas.
La Ley No Chat, implementada en el año 2022, endureció las sanciones a los conductores que manipulan dispositivos electrónicos mientras están al volante. Esta medida se adoptó a la luz de las estadísticas oficiales de Carabineros de Chile, que señalan que la conducción distraída es la principal causa de siniestros de tránsito en el país.
A partir de su promulgación, manipular un teléfono o cualquier otro artefacto electrónico o digital al conducir se transformó en una infracción gravísima, que tiene una multa asociada de entre 1,5 a 3 UTM. Además, comprende la suspensión de la licencia de conducir entre 5 y 45 días. Si es reincidencia, la suspensión puede ser de hasta 90 días.
La normativa también sanciona acciones como llamadas telefónicas, envío de mensajería, envío de correos, manipulación de GPS, entre otros, para todo tipo de vehículos, es decir, aplica tanto para motorizados (automóviles, buses, camiones, motocicletas), como para vehículos no motorizados (ciclos), incluso si están detenidos en luz roja.
Si bien la fiscalización de la Ley No Chat es un desafío, las estadísticas señalan que desde su implementación en 2022, ya se infraccionaron a 33.762 personas por manipular dispositivos en la conducción, cifra alarmante que evidencia la necesidad de abordar las distracciones y la siniestralidad vial como un problema de salud pública.
RANKING DE REGIONES
A partir de información de Carabineros de Chile obtenida por ONG No Chat, organización que impulsó en el Congreso la creación de esta ley, se observó un aumento en las infracciones por infringir esta norma en siete regiones del país durante el año 2023.
La Región Metropolitana es la que lidera las estadísticas de número de infracciones en los últimos 12 meses. En 2022, las multas en la capital fueron de aproximadamente 5.850. Sin embargo, el año pasado, los partes cursados por infringir la Ley No Chat experimentaron un crecimiento cercano al 11%, alcanzando las 6.489 infracciones.
Otras regiones que registraron un incremento en las sanciones por el uso de dispositivos electrónicos en la conducción fueron Magallanes, con crecimiento de 32.88% (97 infracciones); Antofagasta, con un incremento del 28,42% (488 infracciones); Coquimbo, con un aumento del 17,34% (785 infracciones); Atacama, con un 6,45% más (198 infracciones); Arica y Parinacota, con un 4,2% adicional (172 infracciones); y La Araucanía, que registró un incremento del 1,19% (1190 infracciones).
Para Claudia Rodríguez, directora de ONG No Chat y presidenta del Cosoc de la Subsecretaría de Transportes, estas estadísticas evidencian un problema profundo y que debe ser abordado con urgencia. “La principal causa de siniestros de tránsito es la conducción no atenta y la segunda causa que deja más fallecidos. Estas cifras reflejan que el problema es enorme, que es una conducta que está muy normalizada en la conducción y que debe ser abordada con urgencia para prevenir lesionados y fallecidos”, explica.
En las demás regiones del país, se observó una reducción en el número de infracciones en comparación con el año 2022: O’Higgins, con un descenso del 27,53% (791 infracciones); Los Lagos, registrando una disminución del 21,02% (1331 infracciones); Maule, con una baja del 17,63% (1261 infracciones); Biobío, presentando un descenso del 4,74% (1368 infracciones); y Valparaíso, con una disminución del 4,33% (1261 infracciones).
En tanto, en las regiones de Tarapacá (345 infracciones), Ñuble (634 infracciones), Los Ríos (212 infracciones) y Los Lagos (181 infracciones), se observa que prácticamente no hubo variación en el número de multas registradas comparando los años 2022 y 2023.
AVANZAR EN FISCALIZACIÓN
Luego de casi nueve años de tramitación, el 25 de enero de 2023 el Congreso despachó a ley el proyecto que creó el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), sistema que busca fiscalizar diversas infracciones a la Ley de Tránsito de manera rápida y efectiva, mediante el uso de cámaras y dispositivos automatizados.
En la actualidad se encuentra en etapa de pruebas, anticipando su pronta implementación en todo el país. Para Claudia Rodríguez este sistema representa una oportunidad para fortalecer la fiscalización de la Ley No Chat, tomando como referencia experiencias exitosas en países de Europa, América del Norte e incluso en Argentina.
“Como ONG agradecemos que se fiscalice la Ley No Chat y el esfuerzo de ello, pero entendemos que se requiere de tecnología para aumentar cobertura. Es por eso que el uso de cámaras viales ayudaría enormemente a atender esta conducta muy prevalente y altamente riesgosa en la conducción, imitando lo que están realizando varios países a nivel mundial”, finaliza la especialista.
Departamento de Análisis Criminal – Oficina de Estadística | ||||
Cantidad de Infracciones de tránsito por uso y manipulación de celular, a nivel nacional, desagregada por región, comuna y tipo de infracción de los años 2022 y 2023. | ||||
NIVEL NACIONAL | TOTAL CASOS | |||
INFRACCIONES TRÁNSITO (USO Y MANIPULACIÓN DE CELULAR) | 2022 | 2023 | ||
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 165 | 172 | ||
ARICA | 163 | 168 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 155 | 166 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 8 | 2 | ||
CAMARONES | 2 | 1 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 2 | 1 | ||
PUTRE | 0 | 3 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 0 | 3 | ||
REGIÓN DE TARAPACÁ | 365 | 345 | ||
ALTO HOSPICIO | 135 | 155 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 118 | 118 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 17 | 37 | ||
CAMIÑA | 0 | 1 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 0 | 1 | ||
COLCHANE | 5 | 3 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 4 | 3 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 0 | ||
HUARA | 5 | 3 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 4 | 2 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 1 | ||
IQUIQUE | 167 | 128 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 143 | 99 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 24 | 29 | ||
PICA | 18 | 13 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 18 | 13 | ||
POZO ALMONTE | 35 | 42 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 27 | 31 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 8 | 11 | ||
REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 380 | 448 | ||
ANTOFAGASTA | 275 | 322 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 232 | 265 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 43 | 57 | ||
CALAMA | 56 | 78 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 56 | 78 | ||
MARÍA ELENA | 2 | 3 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 2 | 3 | ||
MEJILLONES | 6 | 10 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 5 | 9 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 1 | ||
OLLAGUE | 2 | 0 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 2 | 0 | ||
SAN PEDRO DE ATACAMA | 10 | 14 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 10 | 14 | ||
SIERRA GORDA | 3 | 3 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 3 | 2 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 0 | 1 | ||
TALTAL | 1 | 8 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 1 | 8 | ||
TOCOPILLA | 25 | 10 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 21 | 9 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 4 | 1 | ||
REGIÓN DE ATACAMA | 186 | 198 | ||
ALTO DEL CARMEN | 3 | 4 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 3 | 4 | ||
CALDERA | 33 | 48 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 33 | 46 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 0 | 2 | ||
CHAÑARAL | 10 | 5 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 10 | 5 | ||
COPIAPÓ | 80 | 64 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 72 | 59 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 8 | 5 | ||
DIEGO DE ALMAGRO | 14 | 17 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 14 | 15 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 0 | 2 | ||
FREIRINA | 6 | 4 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 6 | 4 | ||
HUASCO | 7 | 10 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 7 | 10 | ||
TIERRA AMARILLA | 3 | 2 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 3 | 1 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 0 | 1 | ||
VALLENAR | 30 | 44 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 30 | 44 | ||
REGIÓN DE COQUIMBO | 669 | 785 | ||
ANDACOLLO | 4 | 5 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 4 | 3 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 0 | 2 | ||
CANELA | 3 | 2 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 2 | 2 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 0 | ||
COMBARBALÁ | 6 | 4 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 6 | 4 | ||
COQUIMBO | 206 | 393 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 171 | 311 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 35 | 82 | ||
ILLAPEL | 8 | 7 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 8 | 7 | ||
LA HIGUERA | 6 | 4 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 6 | 4 | ||
LA SERENA | 168 | 220 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 145 | 185 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 23 | 35 | ||
LOS VILOS | 24 | 14 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 24 | 14 | ||
MONTE PATRIA | 22 | 53 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 20 | 44 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 2 | 9 | ||
OVALLE | 161 | 46 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 149 | 45 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 12 | 1 | ||
PAIHUANO | 5 | 7 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 5 | 6 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 0 | 1 | ||
PUNITAQUI | 2 | 0 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 2 | 0 | ||
RÍO HURTADO | 5 | 2 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 5 | 2 | ||
SALAMANCA | 16 | 2 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 16 | 2 | ||
VICUÑA | 33 | 26 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 32 | 26 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 0 | ||
REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1318 | 1261 | ||
ALGARROBO | 11 | 19 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 11 | 19 | ||
CABILDO | 14 | 16 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 13 | 13 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 3 | ||
CALERA | 17 | 24 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 16 | 22 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 2 | ||
CALLE LARGA | 5 | 3 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 5 | 3 | ||
CARTAGENA | 6 | 6 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 6 | 6 | ||
CASABLANCA | 61 | 64 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 61 | 64 | ||
CATEMU | 7 | 7 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 5 | 7 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 2 | 0 | ||
CONCÓN | 36 | 55 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 36 | 55 | ||
EL QUISCO | 7 | 6 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 7 | 6 | ||
EL TABO | 5 | 8 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 5 | 8 | ||
HIJUELAS | 32 | 11 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 29 | 10 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 3 | 1 | ||
ISLA DE PASCUA | 12 | 1 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 11 | 1 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 0 | ||
LA CRUZ | 33 | 13 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 32 | 11 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 2 | ||
LA LIGUA | 25 | 32 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 21 | 28 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 4 | 4 | ||
LIMACHE | 47 | 46 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 45 | 40 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 2 | 6 | ||
LLAYLLAY | 26 | 17 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 23 | 15 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 3 | 2 | ||
LOS ANDES | 122 | 176 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 98 | 110 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 24 | 66 | ||
NOGALES | 31 | 15 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 28 | 14 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 3 | 1 | ||
OLMUÉ | 6 | 8 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 6 | 7 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 0 | 1 | ||
PANQUEHUE | 3 | 9 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 3 | 7 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 0 | 2 | ||
PAPUDO | 6 | 10 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 5 | 10 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 0 | ||
PETORCA | 3 | 3 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 3 | 2 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 0 | 1 | ||
PUCHUNCAVÍ | 9 | 15 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 9 | 15 | ||
PUTAENDO | 8 | 8 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 8 | 8 | ||
QUILLOTA | 96 | 65 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 87 | 56 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 9 | 9 | ||
QUILPUÉ | 201 | 158 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 171 | 130 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 30 | 28 | ||
QUINTERO | 10 | 9 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 9 | 8 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 1 | ||
RINCONADA | 4 | 3 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 4 | 2 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 0 | 1 | ||
SAN ANTONIO | 36 | 27 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 36 | 24 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 0 | 3 | ||
SAN ESTEBAN | 7 | 13 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 5 | 13 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 2 | 0 | ||
SAN FELIPE | 64 | 85 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 62 | 78 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 2 | 7 | ||
SANTA MARÍA | 8 | 12 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 8 | 12 | ||
SANTO DOMINGO | 11 | 17 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 9 | 17 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 2 | 0 | ||
VALPARAÍSO | 121 | 93 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 113 | 89 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 8 | 4 | ||
VILLA ALEMANA | 10 | 7 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 10 | 7 | ||
VIÑA DEL MAR | 214 | 195 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 196 | 156 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 18 | 39 | ||
ZAPALLAR | 4 | 5 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 4 | 5 | ||
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 5854 | 6489 | ||
ALHUÉ | 1 | 1 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 1 | 1 | ||
BUIN | 292 | 208 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 260 | 183 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 32 | 25 | ||
CALERA DE TANGO | 44 | 42 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 43 | 41 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 1 | ||
CERRILLOS | 65 | 46 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 44 | 26 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 21 | 20 | ||
CERRO NAVIA | 13 | 13 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 10 | 9 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 3 | 4 | ||
COLINA | 141 | 140 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 125 | 140 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 16 | 0 | ||
CONCHALÍ | 72 | 126 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 18 | 41 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 54 | 85 | ||
CURACAVÍ | 80 | 128 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 79 | 128 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 0 | ||
EL BOSQUE | 58 | 35 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 55 | 35 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 3 | 0 | ||
EL MONTE | 17 | 42 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 17 | 42 | ||
ESTACIÓN CENTRAL | 85 | 70 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 40 | 33 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 45 | 37 | ||
HUECHURABA | 29 | 11 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 15 | 9 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 14 | 2 | ||
INDEPENDENCIA | 157 | 194 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 67 | 86 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 90 | 108 | ||
ISLA DE MAIPO | 41 | 29 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 41 | 29 | ||
LA CISTERNA | 32 | 35 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 25 | 17 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 7 | 18 | ||
LA FLORIDA | 307 | 106 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 304 | 102 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 3 | 4 | ||
LA GRANJA | 33 | 45 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 33 | 16 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 0 | 29 | ||
LA PINTANA | 72 | 98 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 62 | 20 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 10 | 78 | ||
LA REINA | 133 | 87 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 132 | 82 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 5 | ||
LAMPA | 59 | 62 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 58 | 60 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 2 | ||
LAS CONDES | 183 | 209 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 178 | 179 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 5 | 30 | ||
LO BARNECHEA | 65 | 119 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 65 | 117 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 0 | 2 | ||
LO ESPEJO | 21 | 24 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 17 | 22 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 4 | 2 | ||
LO PRADO | 9 | 8 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 9 | 8 | ||
MACUL | 13 | 14 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 6 | 10 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 7 | 4 | ||
MAIPÚ | 110 | 111 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 89 | 77 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 21 | 34 | ||
MARÍA PINTO | 1 | 1 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 1 | 1 | ||
MELIPILLA | 172 | 160 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 171 | 160 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 0 | ||
ÑUÑOA | 149 | 142 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 127 | 121 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 22 | 21 | ||
PADRE HURTADO | 9 | 18 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 9 | 17 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 0 | 1 | ||
PAINE | 336 | 256 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 263 | 213 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 73 | 43 | ||
PEDRO AGUIRRE CERDA | 30 | 39 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 12 | 12 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 18 | 27 | ||
PEÑAFLOR | 16 | 55 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 16 | 55 | ||
PEÑALOLÉN | 40 | 51 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 37 | 43 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 3 | 8 | ||
PIRQUE | 217 | 138 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 217 | 138 | ||
PROVIDENCIA | 345 | 338 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 174 | 127 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 171 | 211 | ||
PUDAHUEL | 238 | 238 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 174 | 124 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 64 | 114 | ||
PUENTE ALTO | 499 | 227 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 499 | 199 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 0 | 28 | ||
QUILICURA | 109 | 37 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 55 | 18 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 54 | 19 | ||
QUINTA NORMAL | 54 | 19 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 37 | 7 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 17 | 12 | ||
RECOLETA | 215 | 164 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 129 | 131 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 86 | 33 | ||
RENCA | 50 | 33 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 13 | 7 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 37 | 26 | ||
SAN BERNARDO | 87 | 166 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 75 | 94 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 12 | 72 | ||
SAN JOAQUÍN | 55 | 35 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 55 | 35 | ||
SAN JOSÉ DE MAIPO | 22 | 22 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 22 | 22 | ||
SAN MIGUEL | 93 | 49 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 40 | 20 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 53 | 29 | ||
SAN PEDRO | 8 | 4 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 8 | 4 | ||
SAN RAMÓN | 42 | 10 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 33 | 8 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 9 | 2 | ||
SANTIAGO | 713 | 2.050 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 318 | 317 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 395 | 1.733 | ||
TALAGANTE | 107 | 91 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 107 | 91 | ||
TILTIL | 35 | 28 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 35 | 28 | ||
VITACURA | 80 | 115 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 79 | 64 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 51 | ||
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS | 1091 | 791 | ||
CHÉPICA | 2 | 4 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 2 | 4 | ||
CHIMBARONGO | 76 | 58 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 68 | 48 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 8 | 10 | ||
CODEGUA | 27 | 8 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 27 | 8 | ||
COINCO | 20 | 9 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 20 | 9 | ||
COLTAUCO | 11 | 14 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 11 | 14 | ||
DOÑIHUE | 13 | 4 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 13 | 4 | ||
GRANEROS | 16 | 33 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 16 | 33 | ||
LA ESTRELLA | 3 | 1 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 3 | 1 | ||
LAS CABRAS | 36 | 18 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 36 | 18 | ||
LITUECHE | 5 | 8 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 5 | 8 | ||
LOLOL | 7 | 5 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 7 | 5 | ||
MACHALÍ | 58 | 40 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 58 | 40 | ||
MALLOA | 9 | 8 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 9 | 8 | ||
MARCHIHUE | 5 | 9 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 5 | 9 | ||
MOSTAZAL | 27 | 19 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 27 | 19 | ||
NANCAGUA | 5 | 3 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 4 | 3 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 0 | ||
NAVIDAD | 14 | 4 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 14 | 4 | ||
OLIVAR | 12 | 12 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 12 | 12 | ||
PALMILLA | 3 | 2 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 3 | 2 | ||
PAREDONES | 9 | 11 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 9 | 11 | ||
PERALILLO | 28 | 53 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 28 | 53 | ||
PEUMO | 11 | 7 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 11 | 7 | ||
PICHIDEGUA | 18 | 14 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 18 | 14 | ||
PICHILEMU | 46 | 28 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 46 | 28 | ||
PLACILLA | 7 | 22 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 6 | 11 | ||
Manipular dispositivo de telefonía móvil u artefacto eléctrico o digital | 1 | 11 | ||
PUMANQUE | 5 | 5 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 5 | 5 | ||
QUINTA DE TILCOCO | 13 | 17 | ||
Conducir hablando por celular sin manos libres | 13 | 15 | ||
